藤沢・辻堂、茅ヶ崎エリアで活動するサッカーチーム、FCゴールデンの大会・試合結果を掲載しています。
FCゴールデンは、未就学児サッカースクール、小学生サッカースクール、小学生サッカーチームを運営しています。
【獲得タイトル】
2022藤沢市リーグ戦 U9優勝
2023藤沢市市民サッカー大会 U9 準優勝
2023藤沢市サッカー選手権U10 優勝
FCゴールデンは、未就学児サッカースクール、小学生サッカースクール、小学生サッカーチームを運営しています。
【獲得タイトル】
2022藤沢市リーグ戦 U9優勝
2023藤沢市市民サッカー大会 U9 準優勝
2023藤沢市サッカー選手権U10 優勝
公式戦の戦績
日程 | 大会名 | チーム | 結果 |
2023年度公式戦 | |||
9/16 | 湘南よみうり杯 | U10 | 〇 2-1 西鎌倉SC |
〇 2-2 PK3-1 FC東海岸 | |||
7/8 | 藤沢市
リーグ戦前期
|
U10 | 〇 6-1 鵠南SC →前期優勝🥇 |
7/1 | 県チャンピオンシップ | U10 | ● 2-2 PK3-4 東住吉SC |
6/24 | 藤沢市
リーグ戦前期
|
U10 | 〇 13-0 ヒーローズ |
6/17 | 〇 4-0 FC天神湘南 | ||
△ 0-0 石川SC | |||
6/10 | 〇 1-0 中里御所見 | ||
〇 2-1 鵠南FC | |||
5/20 | 藤沢市
選手権大会
|
U10 | 〇 3-2 藤沢FC 決勝→優勝🥇 |
〇 1-0 六会湘南台 準決勝 |
|||
5/6 | 〇 6-0 OZ湘南 | ||
〇 4-0 大庭レグルス | |||
4/22 | 〇 30-0 鵠南FC | ||
2022年度公式戦 | |||
2/4 | 藤沢市民
サッカー大会
|
U9 | ● 0-1 藤沢FC 決勝→準優勝🥈 |
〇 3-2村岡キッカーズ 準決勝 |
|||
1/28 | U9 | 〇 1-0 FC湘南辻堂 | |
1/21 | 〇 2-1 鵠沼SC | ||
〇 6-0 鵠洋アーセナル | |||
12/3 | 藤沢市
リーグ戦後期
|
U9 | △ 1-1 藤沢FC →総合優勝🥇 |
11/12 | 〇 9-0 スカイブルー | ||
11/5 | 〇 6-2 村岡キッカーズ | ||
〇 6-0 湘南レオーネ | |||
10/29 | 〇 3-1 FC湘南辻堂 |
||
6/26 | 藤沢市
リーグ戦前期
|
U9 | 〇 4-0大庭レグルス →ブロック1位🏆 |
6/18 | ● 0-2鵠沼 | ||
6/11 | 〇 5-2 鵠洋アーセナル | ||
6/4 | 〇 13-0 鵠南FC | ||
〇 1-0 FC天神湘南 | |||
6/7 | 市選手権 | U9 | ● 0-6 湘南辻堂 3位🥉 |
4/23 | 〇 2-0 村岡キッカーズ | ||
4/16 | 〇 3-0 藤沢FC | ||
〇 15-0 八松FC | |||
2021年度 | |||
1/22 | 市民大会 | U8 | ● 0-3 湘南辻堂 |
1/15 | 〇 9-1 湘南レオーネ | ||
〇 10-0 鵠洋 | |||
11/13 | 市リーグ後期 | U8 | 〇 4-0 大庭レグルス →ブロック優勝🏆 |
〇 4-2 六会湘南台 | |||
11/6 | 〇 5-1 大道SC | ||
10/30 | 〇 9-1 鵠南 |
練習試合,大会結果
日程 | 学年 | 対戦チーム | 1試合目 | 備考 |
2023年度 | ||||
9/9 | U10 | FC東海岸 | △ 1-1 | |
9/2 | U10 | AC等々力 | 〇 3-0 | |
8/26 | U10 | 藤沢FC | △ 1-1 | |
8/19 | U10 | YHプロミネンツ | 〇 2-1 | |
8/9 | U10 | SCH.FC | △ 2-2 | |
8/5 | U10 | JFCフトゥーロ | ● 1-2 | |
7/30 | U10 | 中野島FC | 〇 3-1 | |
7/29 | U10 | ACカラクテル | 〇 2-0 | カラクテルCUP 2位🥈 |
松戸旭SC | 〇 2-0 | |||
PARAVRA FC | 〇 2-1 | |||
FCログロ | ● 1-3 | |||
7/22 | U10 | はるひ野バディ | 〇 3-1 | |
7/8 | U10 | FC天神湘南 | 〇 6-2 | |
6/24 | U10 | バディ世田谷 | ● 0-3 | |
6/18 | U10 | FC PORTA | 〇 5-4 | |
6/4 | U10 | 平間FC | 〇 3-0 | |
新町ジュニアーズ | 〇 5-0 | |||
5/28 | U10 | SCH.FC | 〇 3-1 | |
5/21 | U10 | AC等々力 | 〇 4-2 | |
4/30 | U10 | 中野島FC | 〇 2-0 | |
4/29 | U10 | FC vinculo | 〇 4-3 | |
4/23 | U10 | FC MAT | ● 2-3 | |
4/16 | U10 | サザンFC | 〇 5-1 | |
4/9 | U10 | FC小田原 | ● 0-3 | |
U10 | JFC FUTURO | △ 0-0 | ||
4/8 | U10 | SCH.FC | 〇 7-4 | |
4/1 | U10 | FC東海岸 | 〇 4-3 | |
2022年度 | ||||
3/21 | U9 | はるひ野バディ | △ 3-3 | |
3/19 | U9 | FC vinculo | 〇 4-0 | |
3/11 | U9 | 横浜すみれSC | ● 0-3 | |
3/5 | U9 | しらとり台FC | △ 1-1 | |
FC PORTA | ● 0-1 | |||
西鎌倉SC | △ 1-1 | |||
FC東海岸 | 〇 4-0 | |||
2/26 | U9 | FC東海岸 | 〇 2-0 | Colors CUP |
海老名クレッセル | ● 1-4 | |||
ColorsSC | 〇 6-0 | |||
小和田FC | 〇 12-0 | |||
2/25 | U9 | FC小田原 | 〇 4-3 | |
村岡キッカーズ | 〇 4-1 | |||
腰越FC | 〇 5-1 | |||
2/23 | U9 | カルペソール湘南 | 〇 4-1 | |
2/11 | U9 | 中野島FC | ● 1-2 | |
11/27 | U9 | バディSC | 〇 5-3 | WAKABA CUP →3位🥉 |
バディ世田谷 | ● 1-2 | |||
FCカルパ | 〇 6-1 | |||
トロアネーロ町田 | △ 3-3 | |||
11/19 | U9 | 六会湘南台 | 〇 2-0 | |
鵠沼SC | 〇 3-0 | |||
10/16 | U9 | あざみ野FC | ● 1-2 | |
10/9 | U9 | カルペソール湘南 | △ 0-0 | |
9/25 | U9 | Una Primavera | ● 2-2 PK 0-1 |
WAKABA CUP 予選1位 最終4位 |
あざみ野FC | ● 1-2 | |||
横浜すみれSC | 〇 2-2 | |||
立川九小SC | 〇 1-0 | |||
横浜バディCFC | 〇 4-1 | |||
9/11 | U9 | YHプロミネンツ | 〇 3-2 | |
さぎぬまSC | 〇 3-2 | |||
8/27 | U9 | 湘南ルベント | 〇 3-0 | |
8/6 | U9 | PORTA 決勝 |
● 0-3 | レガーレ杯 準優勝🥈 |
FC東海岸 準決勝 |
〇 1-0 | |||
FC東海岸 | △ 1-1 | |||
ハリマオSC | △ 0-0 | |||
花水FC | 〇 4-0 | |||
東住吉SC | 〇 2-1 | |||
FCレガーレ | 〇 2-0 | |||
PORTA | ● 0-3 | |||
7/31 | U9 | 東住吉SC | 〇 2-0 | TANABATA CUP 優勝🥇 |
YHプロミネンツ | 〇 2-1 | |||
よりともSC | 〇 2-0 | |||
FC浜須賀 | 〇 3-0 | |||
関谷SC | 〇 10-0 | |||
5/29 | U9 | 湘南レオーネ | 〇 6-0 | |
5/28 | U9 | FCパーシモン | ● 0-7 | |
5/21 | U9 | 藤沢FC | 〇 2-1 | |
4/9 | U9 | 鵠洋アーセナル | 〇 10-0 | |
4/1 | U9 | Valentia | 〇 17-0 | |
3/12 | U8 | FCカルパ | ● 1-4 | |
2/26 | U8 | GEO-X | △ 2-2 | |
2/23 | U8 | バディーSC | ● 1-5 | |
GHU | 〇 1-0 | |||
鵠南FC | 〇 5-0 | |||
1/9 | U8 | AC等々力 | 〇 1-0 | |
1/8 | U8 | SCH.FC | △ 1-1 | |
12/18 | U8 | 六会湘南台 | 〇 3-0 | |
12/3 | U8 | さぎぬまSC | 〇 4-3 | |
10/23 | U8 | 大豆戸FC | △ 2-2 | |
10/16 | U8 | SCH.FC | ● 2-4 | |
9/27 | U8 | 東住吉SC | ● 1-3 | |
9/12 | U8 | 湘南ルベント | 〇 1-0 | |
9/4 | U8 | 湘南ルベント | ● 0-1 | |
8/21 | U8 | 大清水SC | 〇 5-1 |
湘南GoldenAgeアカデミー
運動教室
・目黒(碑文谷)校・自由が丘校・都立大学駅前校・藤沢江ノ島校
・茅ヶ崎校・汐見台(湘南幼児学園内)教室・辻堂海浜公園教室・辻堂駅前教室
パーソナルコーチング
・オンライン体育家庭教師コース ・オンラインパーソナルコーチコース ・パーソナルコーチコース
・パーソナル受験体育コース・パーソナルスイムコース
タッチラグビーチーム
・ゴールデン湘南ラグビーチーム ・ゴールデン東京ラグビーチーム
サッカーチーム
・ゴールデン湘南サッカースクール ・ゴールデン湘南サッカーチームFC.ゴールデン
パスケットボールスクール
ライフセービングチーム
Golden ENGLISH GYM (英語教室)
運動教室
・目黒(碑文谷)校・自由が丘校・都立大学駅前校・藤沢江ノ島校
・茅ヶ崎校・汐見台(湘南幼児学園内)教室・辻堂海浜公園教室・辻堂駅前教室
パーソナルコーチング
・オンライン体育家庭教師コース ・オンラインパーソナルコーチコース ・パーソナルコーチコース
・パーソナル受験体育コース・パーソナルスイムコース
タッチラグビーチーム
・ゴールデン湘南ラグビーチーム ・ゴールデン東京ラグビーチーム
サッカーチーム
・ゴールデン湘南サッカースクール ・ゴールデン湘南サッカーチームFC.ゴールデン
パスケットボールスクール
ライフセービングチーム
Golden ENGLISH GYM (英語教室)
藤沢(辻堂)、茅ヶ崎エリアでサッカースクール、チーム活動を実施中。
■活動施設
辻堂海浜j公園、柳島しおさい公園、秋葉台競技場等
■活動施設
辻堂海浜j公園、柳島しおさい公園、秋葉台競技場等