藤沢・辻堂、茅ヶ崎エリアで活動するサッカーチーム、FCゴールデンの大会・試合結果を掲載しています。
FCゴールデンは、未就学児サッカースクール、小学生サッカースクール、小学生サッカーチームを運営しています。
FCゴールデンは、未就学児サッカースクール、小学生サッカースクール、小学生サッカーチームを運営しています。
公式戦の戦績
日程 | 大会名 | チーム | 結果 |
2023年度公式戦 | |||
11/25 | 市リーグ後期U11 | U11・U10 | 〇 4-0 湘南レオーネ 優勝🏆 |
● 1-3 藤沢FC | |||
11/18 | 〇 2-1 村岡キッカーズ | ||
〇 1-0 大道SC | |||
11/5 | 〇 3-2 羽鳥SC | ||
7/15 | 市リーグ戦前期U11 | U11・U10 | △ 1-1 鵠洋アーセナル |
● 0-4 羽鳥SC | |||
6/17 | 〇 6-0 大清水なでしこ | ||
〇 4-1 駒寄滝の沢 | |||
6/10 | 〇 5-0 スカイブルー | ||
〇 6-0 新林SC | |||
5/6 | 藤沢市
選手権大会
|
U11 | ● 1-3 藤沢FC |
4/22 | 〇 9-0 湘南レオーネ | ||
2022年度公式戦 | |||
1/14 | 藤沢市民 サッカー大会 |
U10 | ● 1-2 OZ湘南 |
12/3 | 藤沢市 リーグ戦後期 |
U10 | 〇 7-1 新林SC →ブロック優勝🥇 |
〇 4-0駒寄滝の沢 | |||
11/26 | 〇 1-0 OZ湘南 | ||
10/29 | 〇 2-1 鵠洋アーセナル | ||
6/18 | 藤沢市
リーグ戦前期
|
U10 | ● 0-1 藤沢FC →ブロック2位🏆 |
〇 8-0 鵠南 | |||
6/11 | U10 | 〇 12-0 トリトン藤沢 | |
6/4 | U10 | 〇 6-0 石川SC | |
4/16 | 市選手権 | U10 | ● 1-2 村岡キッカーズ |
練習試合・大会の結果
日程 | 学年 | 対戦チーム | 1試合目 | 備考 |
2023年度 | ||||
11/23 | U11 | FCレガーレ | △ 1-1 | |
11/5 | U11 | TDFC | 〇 2-1 | ミームCUP 優勝🥇 |
ペアーズ戸田 | 〇 10-0 | |||
FC南瀬谷 | △ 1-1 | |||
10/30 | U11 | FC CLIO | 〇 5-0 | プレミアリーグ |
寒川SC | 〇 3-0 | |||
10/29 | U11 | 横浜すみれ | 〇 3-2 | |
10/22 | U11 | バディー中和田 | 〇 1-0 | |
10/7 | U11 | 横浜Fマリノス追浜 | △ 1-1 | |
10/1 | U11 | ライオンズSC | 〇 2-1 | |
9/30 | U11 | GEOX FC | 〇 1-0 | |
9/18 | U11 | 横浜すみれSC | 〇 4-1 | プレミアリーグ |
9/16 | U11 | 村岡キッカーズ | 〇 4-0 | |
9/9 | U11 | FC東海岸 | 〇 1-0 | |
9/3 | U11 | 東小倉SC | 〇 5-3 | プレミアリーグ |
9/2 | U11 | 信濃ウイングス | 〇 15-0 | プレミアリーグ |
寒川SC | 〇 2-0 | |||
8/19 | U11 | FC CLIO | 〇 9-1 | |
8/7 | U11 | 市川真間FC | 〇 1-0 | トビゲリU11 3位🥉 |
TSA | ● 0-3 | |||
市川ガナーズ | 〇 2-0 | |||
三郷FC | 〇 2-1 | |||
8/6 | コスモFC | 〇 1-0 | ||
深谷SC | 〇 4-2 | |||
北条FC | 〇 10-1 | |||
8/5 | ローヴァーズ木更津 | 〇 1-0 | ||
TSA | ● 0-2 | |||
立川FC | 〇 3-0 | |||
トリアネーロ町田 | 〇 6-3 | |||
7/29 | U11 | 小和田SC | 〇 8-0 | フットワーク杯 優勝🥇 |
フットワーク | 〇 3-0 | |||
寒川旭SC | 〇 0-0 PK 2-1 |
|||
7/23 | U11 | 東住吉SC | ● 1-2 | GOLDEN CUP 3位🥉 |
中野島FC | 〇 1-0 | |||
葉山JGK | 〇 2-1 | |||
7/16 | U11 | 夏島SC | 〇 1-0 | 明浜CUP → 優勝🥇 |
横須賀鴨居 | 〇 1-0 | |||
明浜FC | 〇 7-0 | |||
7/9 | U11 | FCレガーレ | △ 1-1 | |
7/2 | U11 | FC東海岸 | 〇 2-1 | |
6/16 | U11 | 横須賀シーガルズ | 〇 3-0 | |
5/28 | U11 | FC六会湘南台 | 〇 3-0 | |
5/21 | U11 | 橘SC | 〇 3-1 | プレミアリーグ |
FC中原 | 〇 6-0 | |||
5/14 | U11 | FC vinculo | 〇 2-0 | |
5/13 | U11 | FCパーシモン | △ 1-1 | |
5/7 | U11 | カルペソール湘南 | 〇 1-0 | カルペソール杯 3位🥉 |
世田谷エイト | ● 2-3 | |||
長津田ドラゴンズ | 〇 1-0 | |||
5/5 | U11 | CFG YOKOHAMA | 〇 3-2 | プレミアリーグ |
横浜つばさFC | 〇 4-1 | |||
5/3 | U11 | KJF | 〇 3-0 | |
平間FC | 〇 1-0 | |||
4/30 | U11 | おなりレパーズ | 〇 3-0 | |
4/29 | U11 | エストレーラ | 〇 3-1 | |
4/16 | U11 | FC東海岸 | △ 1-1 | |
4/4 | U11 | FCレガーレ | ● 0-2 | |
4/1-4/2 | U11 | ヴィオレータ | ● 1-2 | 波崎ジュニアスプリング フェスティバル 準優勝🥈 |
川越岡田 | 〇 3-0 | |||
東根FC | 〇 7-0 | |||
蘇我FC | 〇 3-0 | |||
八原SC | 〇 6-2 | |||
2022年度 | ||||
3/21 | U10 | 横浜GSFC | 〇 10-0 | |
3/12 | U10 | FC50.4 | 〇 5-0 | |
駒寄滝の沢 | △ 0-0 | |||
3/11 | U10 | TDFC | ● 2-4 | |
Colers SC | 〇 2-0 | |||
TCFC | 〇 1-0 | |||
東小倉SC | △ 0-0 | |||
3/5 | U10 | CIERO FC | 〇 9-1 | |
3/4 | U10 | 平間FC | △ 1-1 | |
2/26 | U10 | 藤沢FC | △ 1-1 | |
2/23 | U10 | 羽鳥SC | 〇 3-0 | |
2/19 | U10 | アルマダFC | 〇 3-0 | |
2/11 | U10 | トリトン藤沢 | 〇 5-0 | |
2/4 | U10 | グラシア相模原 | ● 0-2 | |
FC小田原 | ● 1-2 | |||
1/29 | U10 | FC50.4 | 〇 2-0 | |
1/21 | U10 | 秦野FC | 〇 4-2 | |
12/25 | U10 | 横須賀シーガルズ | 〇 3-0 | |
12/17 | U10 | バオムFC | ● 2-4 | |
11/19 | U10 | ELAN | 〇 4-2 | |
11/6 | U10 | ELAN | 〇 5-0 | |
10/16 | U10 | 羽鳥SC | 〇 2-1 | |
10/8 | U10 | 関谷SC | ● 0-2 | 大磯チャレンジCUP 準優勝🥈 |
富士見台SC | 〇 4-1 | |||
ヘラクレス大磯 | 〇 2-0 | |||
湘南ルベント | 〇 2-0 | |||
トリトン藤沢 | 〇 4-0 | |||
10/2 | U10 | 藤沢FC | 〇 1-0 | |
9/17 | U10 | 大豆戸SC | 〇 2-0 | |
バオムFC | ● 0-1 | |||
東住吉SC | 〇 1-0 | |||
FCパーシモン | ● 0-3 | |||
9/3 | U10 | 村岡キッカーズ | △ 3-3 | |
8/27 | U10 | FCパーシモン | ● 0-2 | |
8/21 | U10 | FC vinculo | 〇 2-1 | |
8/6 | U10 | ACラゾーレ | 〇 4-2 | |
7/30 | U10 | 中野島FC | 〇 5-0 | |
7/2 | U10 | ミキFC | 〇 5-1 | |
6/12 | U10 | フットワーク | 〇 6-0 | |
5/29 | U10 | バンデリージャ横浜 | △ 2-2 | |
5/28 | U10 | 羽鳥SC | 〇 6-0 | |
5/15 | U10 | YS GEM | 〇 1-0 | |
5/8 | U10 | 横須賀シーガルズ | 〇 1-0 | |
ELAN | △ 1-1 | |||
FC小田原 | △ 2-2 | |||
5/7 | U10 | SCH.FC | ● 0-8 | |
4/23 | U10 | 相模原みどり | 〇 5-4 | |
4/9 | U10 | 鵠洋アーセナル | 〇 3-0 | |
4/2 | U10 | FC湘南辻堂 | ● 2-4 | |
OZ湘南 | △ 4-4 | |||
3/22 | U9 | FCカルパ | 〇 4-2 | |
3/20 | U9 | 村岡キッカーズ | 〇 3-1 |
湘南GoldenAgeアカデミー
運動教室
・目黒(碑文谷)校・自由が丘校・都立大学駅前校・藤沢江ノ島校
・茅ヶ崎校・汐見台(湘南幼児学園内)教室・辻堂海浜公園教室・辻堂駅前教室
パーソナルコーチング
・オンライン体育家庭教師コース ・オンラインパーソナルコーチコース ・パーソナルコーチコース
・パーソナル受験体育コース・パーソナルスイムコース
タッチラグビーチーム
・ゴールデン湘南ラグビーチーム ・ゴールデン東京ラグビーチーム
サッカーチーム
・ゴールデン湘南サッカースクール ・ゴールデン湘南サッカーチームFC.ゴールデン
パスケットボールスクール
ライフセービングチーム
Golden ENGLISH GYM (英語教室)
運動教室
・目黒(碑文谷)校・自由が丘校・都立大学駅前校・藤沢江ノ島校
・茅ヶ崎校・汐見台(湘南幼児学園内)教室・辻堂海浜公園教室・辻堂駅前教室
パーソナルコーチング
・オンライン体育家庭教師コース ・オンラインパーソナルコーチコース ・パーソナルコーチコース
・パーソナル受験体育コース・パーソナルスイムコース
タッチラグビーチーム
・ゴールデン湘南ラグビーチーム ・ゴールデン東京ラグビーチーム
サッカーチーム
・ゴールデン湘南サッカースクール ・ゴールデン湘南サッカーチームFC.ゴールデン
パスケットボールスクール
ライフセービングチーム
Golden ENGLISH GYM (英語教室)
藤沢(辻堂)、茅ヶ崎エリアでサッカースクール、チーム活動を実施中。
■活動施設
辻堂海浜公園、柳島しおさい公園、秋葉台競技場等
■活動施設
辻堂海浜公園、柳島しおさい公園、秋葉台競技場等