藤沢・辻堂、茅ヶ崎エリアで活動するサッカーチーム、FCゴールデンのU12チームの大会・試合結果を掲載しています。
第1期生は2021年4月より活動を開始しています。
【獲得タイトル】
Aチーム
2021藤沢市リーグ戦U10 優勝
2021藤沢市市民サッカー大会U10 Aチーム 優勝
2022藤沢市サッカー選手権大会U11 Aチーム 優勝
2022藤沢市リーグU11 優勝
2023藤沢市市民サッカー大会 優勝
2023藤沢市サッカー選手権大会U12 Aチーム 優勝
Bチーム
2021藤沢市市民サッカー大会U10 Bチーム 3位
2022藤沢市サッカー選手権大会U11 Bチーム 3位
第1期生は2021年4月より活動を開始しています。
【獲得タイトル】
Aチーム
2021藤沢市リーグ戦U10 優勝
2021藤沢市市民サッカー大会U10 Aチーム 優勝
2022藤沢市サッカー選手権大会U11 Aチーム 優勝
2022藤沢市リーグU11 優勝
2023藤沢市市民サッカー大会 優勝
2023藤沢市サッカー選手権大会U12 Aチーム 優勝
Bチーム
2021藤沢市市民サッカー大会U10 Bチーム 3位
2022藤沢市サッカー選手権大会U11 Bチーム 3位
練習試合、その他大会結果
日程 | 学年 | 対戦チーム | 1試合目 | 備考 |
2023年度結果 | ||||
9/9 | U12A | FC東海岸 | 〇 3-1 | |
9/2 | U12A | さぎぬまSC | 〇 4-2 | |
YHプロミネンツ | 〇 2-0 | |||
8/19 | U12A | トリアネーロ町田 | △ 1-1 | |
8/17 | U12A | 東京ヴェルディ | ● 1-3 | |
8/5 | U12A | 横浜すみれSC | 〇 1-0 | |
7/30 | U12A | FC85オールスターズ | 〇 1-0 | アントラーズCUP 決勝トーナメント
優勝🥇 |
ローヴァーズ木更津 | 〇 1-1 PK3-2 |
|||
ダイナモ川越FC | 〇 3-0 | |||
7/29 | U12A | FC GINGA | 〇 4-2 | アントラーズCUP 予選1位通過 |
アントラーズS選抜 | 〇 5-1 | |||
WOK-OTM | 〇 4-0 | |||
7/28 | U12B | FC Hermanos | 〇 3-1 | |
ヴェルフェ矢板 | ● 0-4 | |||
SHOSHI FC | ● 0-1 | |||
U12A | ヴェルフェ矢板 | 〇 5-0 | ||
FC Hermanos | 〇 2-1 | |||
7/27 | U12B | SHOSHI FC | 〇 5-0 | |
U12A | SHOSHI FC | 〇 4-1 | ||
7/9 | U12A | FCレガーレ | 〇 3-1 | |
U12B | AC等々力 | 〇 4-1 | ||
7/8 | U12A | はるひ野バディ | 〇 6-2 | |
7/2 | U12B | FC東海岸 | 〇 9-0 | |
6/25 | U12A | バオム川崎 | △ 2-2 | |
6/18 | U12A | カルペソール湘南 | 〇 3-1 | |
U12B | ELAN | 〇 3-0 | ||
6/10 | U12A | プロミネンツB | 〇 8-0 | プロミネンツ杯 →優勝🥇 |
プロミネンツY | 〇 2-2 | |||
FC南瀬谷 | 〇 3-0 | |||
TDFC | 〇 5-0 | |||
6/4 | U12 | 葉山JGK | 〇 3-1 | JGK杯 →優勝🥇 |
ガロート | 〇 5-0 | |||
TADO N SC | 〇 2-0 | |||
鵠南FC | 〇 1-0 | |||
5/4 | U12A | JFC FUTURO | 〇 2-0 | |
4/29 | U12B | 中野島FC | △ 0-0 | |
4/23 | U12A | FC Testigo | △ 1-1 | |
4/16 | U12A | SCH.FC | 〇 3-0 | |
4/2 | U12A | SCH.FC | △ 2-2 | |
2022年度結果 | ||||
3/21 | U11A | 横浜すみれSC | △ 3-3 | |
U11B | FC50.4 | 〇 4-0 | ||
3/11 | U11 | 横浜Fマリノスプライマリー | ● 1-2 | |
3/5 | U11A | あざみ野FC | 〇 4-1 | |
3/5 | U11B | 中野島FC | △ 0-0 | |
2/23 | U11 | FC PORTA | ● 1-3 | |
2/19 | U11 | YHプロミネンツ | 〇 8-1 | |
2/12 | U11 | 中野島FC | 〇 3-1 | |
1/29 | U11 | バディ世田谷 | ● 2-4 | |
12/26 | U11 | FC東海岸 | 〇 12-0 | |
12/25 | U11 | 大道SC | 〇 3-1 | |
12/17 | U11 | 秦野FC | 〇 3-1 | |
11/27 | U11 | FC PORTA | △ 0-0 | 荻野招待 |
トロアネーロ町田 | ● 0-2 | |||
荻野SC | 〇 2-1 | |||
エクセレントフィート | ● 0-1 | |||
11/12 | U11 | トリアネーロ町田 | 〇 5-0 | |
10/10 | U11 | 羽鳥FC | 〇 3-0 | プレミアリーグ |
10/8 | U11 | 中野島FC | 〇 4-3 | |
10/2 | U11 | FC C.E.L | 〇 2-0 | |
9/25 | U11 | AC等々力 | △ 3-3 | |
9/23 | U11 | FC Testigo | ● 0-2 | |
9/3 | U11 | 大豆戸FC | 〇 6-0 | プレミアリーグ |
FC 50.4 | 〇 10-1 | |||
8/25 | U11 | FC PORTA | ● 0-2 | |
MFC VOIS | 〇 1-0 | |||
コラソン千葉FC | ● 1-4 | |||
8/21 | U11 | 大清水なでしこSC | 〇 8-1 | |
8/6 | U11 | バディSC | △ 2-2 | |
7/31 | U11 | カルペソール湘南 | ● 3-4 | |
7/28 | U11 | GEO-X | 〇 3-2 | GEO-X CUP →準優勝 |
トリアネーロ町田 | ● 0-1 | |||
大豆戸FC | 〇 7-0 | |||
7/10 | U11 | TDFC | 〇 2-1 | |
6/11 | U11 | 横浜深園SC | 〇 5-2 | プレミアリーグ |
羽鳥SC | 〇 9-1 | プレミアリーグ | ||
6/5 | U11 | 横浜Fマリノスプライマリー | ● 1-2 | |
5/28 | U11 | FC PORTA | △ 1-1 | |
FC C.E.L | ● 0-2 | |||
5/22 | U11 | 中野島FC | △ 0-0 | |
5/21 | U11 | 横浜かもめSC | 〇 3-1 | プレミアリーグ |
LOBOS FC | 〇 12-0 | プレミアリーグ | ||
5/15 | U11 | 川崎フロンターレ | ● 0-6 | |
4/24 | U11 | FCパーシモン | 〇 5-3 | |
4/10 | U11 | トリアネーロ町田 | ● 2-3 | |
4/2 | U11 | 大宮アルディージャ | 〇 3-1 | Lien CUP 3位🥉 |
バディ世田谷 | ● 0-3 | |||
アントラーズつくば | 〇 3-0 | |||
横河武蔵野fc | 〇 2-1 | |||
ドラゴンズ柏 | 〇 2-0 | |||
3/20 | U10 | あざみ野fc | ● 1-2 | |
3/19 | U10 | SCH | 〇 3-2 | |
3/14 | U10 | GEO-X | 〇 3-1 | |
3/5 | U10 | YHプロミネンツ | 〇 5-2 | |
2/27 | U10 | バオムFC | △ 2-2 | |
2/26 | U10 | JFC FUTURO | ● 2-5 | |
2/19 | U10 | カルペソール湘南 | 〇 1-0 | |
12/28 | U10 | 藤沢FC | 〇 6-1 | 3試合 |
12/27 | U10 | FC PORTA | 〇 1-0 | 15分 |
12/26 | U10 | 湘南ルベント | 〇 1-0 | |
東住吉SC | ● 1-2 | |||
YS GEM | ● 1-3 | |||
あざみ野FC | 〇 4-0 | |||
12/18 | U10 | バディ江東 | △ 2-2 | 4試合 |
12/12 | U10 | 横浜すみれSC | △ 1-1 | 4試合 |
12/11 | U10 | 中野島FC | ● 1-2 | 4試合 |
11/28 | U10 | ミキFC | 〇 4-1 | 3試合 |
はるひ野バディ | 〇 2-1 | 3試合 | ||
11/7 | U10 | ACラゾーレ | 〇 9-0 | 4試合 |
10/31 | U10 | 足柄FC | ● 0-2 | 4試合 |
10/24 | U10 | SCH.FC | 〇 4-2 | 4試合 |
10/10 | U10 | YS GEM | 〇 3-2 | 4試合 |
10/9 | U10 | パーシモン | ● 0-2 | 4試合 |
10/3 | U10 | FC.vinculo | 〇 2-0 | 4試合 |
10/2 | U10 | あざみ野FC | ● 0-1 | 4試合 |
9/27 | U10 | 東住吉SC | △ 1-1 | 3試合 |
9/12 | U10 | 湘南ルベント | △ 2-2 | 3試合 |
9/11 | U10 | 横浜港北SC | △ 1-1 | 4試合 |
9/4 | U10 | 湘南ルベント | 〇 3-0 | 4試合 |
8/29 | U10 | 横浜すみれSC | △ 2-2 | 4試合 |
8/26 | U10 | トリトン藤沢 | 〇 2-0 | 3試合 |
8/22 | U10 | CFG-YOKOHAMA | 〇 4-0 | 3試合 |
8/21 | U10 | 大清水SC | 〇 7-0 | 3試合 |
7/22 | U10 | 大道SC | 〇 3-1 | 3試合 |
7/18 | U10 | 葉山JGK | 〇 4-0 | 2試合 |
7/10 | U10 | 六会湘南台 | 〇 3-0 | |
6/27 | U10 | AC等々力 | 〇 6-0 | 3試合 |
6/20 | U10 | 横須賀シーガルス | 〇 4-3 | |
今宿SC | 〇 7-0 | |||
SSTP | 〇 8-0 | |||
5/29 | U10 | AC等々力 | 〇 5-0 | 3試合 |
エンジョイsc | 〇 4-1 | 3試合 | ||
5/23 | U10 | FC.vinculo | △ 1-1 | 15分ハーフ |
〇 1-0 | ||||
● 0-2 | ||||
● 0-2 | ||||
5/22 | U10 | 湘南ルベントsc | 〇 1-0 | 15分ハーフ |
△ 1-1 | ||||
● 0-2 | ||||
5/15 | U10 | 横浜すみれSC | 〇 1-0 | 15分ハーフ |
〇 2-0 | ||||
△ 0-0 | ||||
〇 6-0 | ||||
5/3 | U10 | 大豆戸FC | △ 3-3 | 3試合 |
5/2 | U10 | 藤沢FC | 〇 7-0 | 3試合 |
4/29 | U10 | 太尾FC | △ 0-0 | 15分 |
△ 0-0 | 15分 | |||
● 0-3 | 15分 | |||
GEO-X | ● 0-2 | 15分 | ||
〇 4-3 | 15分 | |||
△ 0-0 | 15分 | |||
4/18 | U10 | ESTRERA | 〇 5-0 | 3試合 |
4/4 | U10 | C.A.GRANATE | 〇 2-0 | 3試合 |
4/3 | U10 | FC.MAT | 〇 3-0 | 3試合 |
3/28 | U9 | 横浜ジュニオール | 〇 1-0 | 3試合 |
2/28 | U9 | 秦野FC | 〇 4-0 | 15分ハーフ |
宮崎サンキッズB | △ 0-0 | 15分1本 | ||
宮崎サンキッズY | 〇 2-0 | 15分ハーフ | ||
宮崎サンキッズB | ● 0-4 | 15分ハーフ |
湘南GoldenAgeアカデミー
運動教室
・藤沢江ノ島校 ・目黒校 ・湘南台校 ・汐見台教室 ・学芸大学駅前校
・自由が丘校 ・都立大学教室 ・鎌倉教室
パーソナルコーチング
・オンライン体育家庭教師コース ・オンラインパーソナルコーチコース ・パーソナルコーチコース
タッチラグビーチーム
・ゴールデン湘南ラグビーチーム ・ゴールデン東京ラグビーチーム
サッカーチーム
・ゴールデン湘南サッカースクール ・ゴールデン湘南サッカーチームFC.ゴールデン
運動教室
・藤沢江ノ島校 ・目黒校 ・湘南台校 ・汐見台教室 ・学芸大学駅前校
・自由が丘校 ・都立大学教室 ・鎌倉教室
パーソナルコーチング
・オンライン体育家庭教師コース ・オンラインパーソナルコーチコース ・パーソナルコーチコース
タッチラグビーチーム
・ゴールデン湘南ラグビーチーム ・ゴールデン東京ラグビーチーム
サッカーチーム
・ゴールデン湘南サッカースクール ・ゴールデン湘南サッカーチームFC.ゴールデン
藤沢(辻堂)、茅ヶ崎エリアでサッカースクール、チーム活動を実施中。
■活動施設
辻堂海浜j公園、柳島しおさい公園、秋葉台競技場等
■活動施設
辻堂海浜j公園、柳島しおさい公園、秋葉台競技場等