9月21日(月)@湘南、9月22日(火)@駒沢にて
正しく速い走り方のポイント解説とレッスン、測定会を実施いたしました。
測定会結果を掲載いたします。
当スクール生以外の方も参加できるイベントになっておりますので、奮ってご参加ください。
次回の開催については当ホームページ等で告知いたしますので、お楽しみに!
正しく速い走り方のポイント解説とレッスン、測定会を実施いたしました。
測定会結果を掲載いたします。
当スクール生以外の方も参加できるイベントになっておりますので、奮ってご参加ください。
次回の開催については当ホームページ等で告知いたしますので、お楽しみに!
年次 | 名前 | 会員or会員以外 | 測定距離 | 2020•03 | 2020・06 | 2020・07 | 2020・08 | 2020・09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-12 | O.I | 会員以外 | 50m | - | - | 7`93 | - | - |
U-11 | 松井 結愛 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 8'13 |
U-11 | 北川 結斗 | 会員 | 50m | - | 9`19 | 8`98 | - | 9'60 |
U-10 | 中川 なつ | 会員以外 | 50m | - | - | 8`65 | 8`79 | 8'88 |
U-10 | 岡田 実莉 | 会員以外 | 50m | - | - | 8`93 | 9`08 | 9'06 |
U-10 | 竹ケ原 春也 | 会員以外 | 50m | - | - | 8`56 | - | - |
U-9 | 草柳 海翔 | 会員 | 50m | 7`93(U-8時) | 8`18 | 8`28 | 8`60 | 8'16 |
U-9 | 冨田 緋々生 | 会員 | 50m | 8`49(U-8時) | 8`68 | 8`71 | - | 8'62 |
U-9 | 山下 晃広 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 9'10 |
U-9 | Y.T | 会員 | 50m | - | - | 10`22 | 9`90 | 10'09 |
U-9 | 笠井 美桜 | 会員以外 | 50m | - | - | 10`50 | - | 10'71 |
U-9 | 吉田 海斗 | 会員以外 | 50m | - | - | 10`87 | - | 11'05 |
U-9 | 原口 瑛翔 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 11'35 |
U-9 | よしかわ なおひろ | 会員以外 | 50m | - | - | 10`73 | - | - |
U-9 | 山内 芽空 | 会員以外 | 50m | - | - | 8`64 | - | - |
U-9 | 山内 咲良 | 会員 | 50m | - | 11`04 | - | - | - |
U-9 | 市瀬 琳太郎 | 会員以外 | 50m | - | - | 8`34 | - | - |
U-9 | 小川 陽 | 会員 | 50m | - | 8`61 | - | - | - |
U-9 | 小野 誠太 | 会員以外 | 50m | - | 9`42 | - | - | - |
U-9 | 松岡 陽生 | 会員以外 | 50m | - | 9`04 | - | 9`27 | - |
U-9 | 川又 海斗 | 会員以外 | 50m | - | - | 9`45 | - | - |
U-9 | 比嘉 未來 | 会員以外 | 50m | - | - | 9`86 | - | - |
U-9 | 彦坂 蒼介 | 会員以外 | 50m | - | - | 9`14 | - | - |
U-9 | R.K | 会員以外 | 50m | - | - | 9`40 | - | - |
U-9 | 堅木 愛奈 | 会員以外 | 50m | - | - | - | 11`06 | - |
U-8 | 前川 莉希 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 9'23 |
U-8 | 富沢 珀 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 10'09 |
U-8 | 竹田 佳睦 | 会員 | 50m | 10`30(U-7時) | 9`75 | - | - | 10'21 |
U-8 | 伊東 すみれ | 会員以外 | 50m | - | - | - | 9`76 | 10'31 |
U-8 | マタニ アビナッシュ | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 10'31 |
U-8 | 松嶋 健仁 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 10'43 |
U-8 | 松岡 悠莉 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 10'46 |
U-8 | 畑 龍之介 | 会員以外 | 50m | - | - | - | 10`60 | 10'62 |
U-8 | 白尾 泰理 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 10'75 |
U-8 | 東條 開 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 10'90 |
U-8 | 岡田 岳歩 | 会員 | 50m | - | 10`68 | 10`53 | 10`44 | 10'94 |
U-8 | 橘川 晴凪 | 会員以外 | 50m | - | - | 10`75 | - | - |
U-8 | 山本 望恵 | 会員以外 | 50m | - | - | 9`63 | - | - |
U-8 | 村上 櫂世 | 会員 | 50m | - | 10`28 | - | - | - |
U-8 | 竹ケ原 彩乃 | 会員以外 | 50m | - | - | 9`20 | - | - |
U-8 | 楯岡 朋樹 | 会員以外 | 50m | - | - | - | 11`46 | - |
U-8 | 望月 心遥 | 会員以外 | 50m | - | - | - | 9`65 | - |
U-7 | 下総 成洋 | 会員 | 50m | - | 10`29 | 10`22 | 10`88 | 10'43 |
U-7 | 草柳 凪咲 | 会員 | 50m | - | - | 10`11 | 10`71 | 10'53 |
U-7 | 田中 絃太 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 10'59 |
U-7 | 山下 奈々 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 10'60 |
U-7 | 松井 絆愛 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 10'71 |
U-7 | 小谷 太一 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 11'03 |
U-7 | 小栗 優空 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 11'68 |
U-7 | 中島 百々音 | 会員 | 50m | - | 12`73 | - | 12`46 | 12'39 |
U-7 | 塙 結菜 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 14'17 |
U-7 | 伊藤 彩音 | 会員 | 50m | - | - | 9`74 | 9`95 | - |
U-7 | 加藤 太一 | 会員以外 | 50m | - | 10`62 | - | 10`69 | - |
U-7 | 宮原 湧生 | 会員以外 | 50m | - | - | 10`22 | - | - |
U-7 | 見上 蒼 | 会員以外 | 50m | - | - | 10`62 | - | - |
U-7 | 高野 杏莉 | 会員以外 | 50m | - | - | 10`19 | - | - |
U-7 | 山内 梨良 | 会員 | 50m | - | 12`12 | - | - | - |
U-7 | 松岡 洸生 | 会員以外 | 50m | - | 11`40 | - | 11`75 | - |
U-7 | 西埜 恵都 | 会員以外 | 50m | - | - | 9`60 | - | - |
U-7 | 中川 すず | 会員以外 | 50m | - | - | 9`62 | - | - |
U-7 | 長谷川 悠真 | 会員以外 | 50m | - | - | 9`79 | - | - |
U-7 | 本田 一真 | 会員以外 | 50m | - | - | 10`38 | - | - |
U-7 | 矢代 樹遼 | 会員以外 | 50m | - | 10`59 | - | - | - |
年次 | 名前 | 会員or会員以外 | 測定距離 | 2020•03 | 2020・06 | 2020・07 | 2020・08 | 2020・09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-6 | 堀内 晴治 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 11'55 |
U-6 | 中島 彩良 | 会員以外 | 25m | - | - | - | - | 5'59 |
U-6 | 吉村 琴乃 | 会員 | 25m | - | - | 6`35 | - | 6'15 |
U-6 | 葛原 敬也 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 6`27 | 6'15 |
U-6 | 武田 航希 | 会員以外 | 25m | - | - | - | - | 6'26 |
U-6 | 照屋 紺介 | 会員 | 25m | - | - | - | - | 6'46 |
U-6 | 中山 結斗 | 会員以外 | 25m | - | - | - | - | 6'71 |
U-6 | 白尾 瞬 | 会員以外 | 25m | - | - | - | - | 6'71 |
U-6 | 岩瀬 貴春 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 7`03 | 6'81 |
U-6 | 直井 更紗 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 7`08 | 6'89 |
U-6 | 小野 ひかり | 会員以外 | 25m | - | - | - | - | 7'15 |
U-6 | 河野 莉子 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 7`37 | 7'25 |
U-6 | 渡会 純令 | 会員以外 | 25m | - | - | - | - | 7'77 |
U-6 | 柏木 南美 | 会員以外 | 25m | - | - | - | - | 8'01 |
U-6 | やまうち れな | 会員以外 | 25m | - | - | 5`91 | - | - |
U-6 | 関澤 里桜 | 会員以外 | 25m | - | - | 6`56 | 6`71 | - |
U-6 | 吉川 真由 | 会員 | 25m | - | - | 6`18 | - | - |
U-6 | 御手洗 藤子 | 会員以外 | 25m | - | - | 7`28 | - | - |
U-6 | 山下 夏輝 | 会員以外 | 50m | - | 11`78 | - | - | - |
U-6 | 彦坂 奈月 | 会員以外 | 25m | - | - | 6`37 | - | - |
U-6 | 鈴木 栄祐 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 5`46 | - |
U-6 | 小林 哲聖 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 6`69 | - |
U-6 | 鎌田 瑠衣 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 5`88 | - |
U-5 | 神保 裕渡 | 会員 | 50m | 11`07(U-3時) | 11`30 | - | - | 11'23 |
U-5 | 笠井 佑真 | 会員 | 25m | - | - | 6`59 | - | 6'62 |
U-5 | 山口 水花 | 会員 | 25m | - | - | - | - | 6'91 |
U-5 | 池田 朱里 | 会員 | 25m | - | - | - | - | 11'12 |
U-5 | 岡部 凪 | 会員 | 25m | - | - | 6`51 | - | - |
U-5 | 加納 大道 | 会員 | 25m | - | - | 6`65 | - | - |
U-5 | 関澤 柚希 | 会員以外 | 25m | - | - | 6`14 | 6`18 | - |
U-5 | 高野 紗莉 | 会員以外 | 25m | - | - | 6`51 | 7`25 | - |
U-5 | 寺山 よう | 会員以外 | 25m | - | - | 6`18 | - | - |
U-5 | 川又 愛海 | 会員以外 | 50m | - | 14`43 | - | - | - |
U-5 | 川又 愛海 | 会員以外 | 25m | - | - | 6`74 | - | - |
U-5 | 豊田 怜士 | 会員 | 25m | - | - | 8`56 | - | - |
U-5 | 堅木 彰人 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 6`52 | - |
U-5 | 西川 諒 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 7`63 | - |
U-4 | 高橋 蒼陽 | 会員以外 | 50m | - | - | 12`71 | - | 12'06 |
U-4 | 冨田 珀斗 | 会員 | 50m | - | 13`83 | 14`02 | - | 12'59 |
U-4 | 吉田 悠真 | 会員以外 | 50m | - | - | - | - | 13'30 |
U-4 | 草柳 昊志 | 会員 | 50m | - | - | - | - | 13'37 |
U-4 | 服部 仁美 | 会員以外 | 25m | - | - | - | - | 6'86 |
U-4 | 井上 紘太朗 | 会員以外 | 25m | - | - | - | - | 7'28 |
U-4 | 愛宕 拓未 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 8`55 | 7'93 |
U-4 | 緒方 美柚 | 会員以外 | 25m | - | - | 6`90 | - | - |
U-4 | 草柳 昊志 | 会員 | 25m | - | 6`71 | 6`87 | 7`23 | - |
U-4 | R.T | 会員 | 25m | - | - | 11`58 | - | - |
U-4 | 畠中 駿太 | 会員 | 25m | - | - | 8`28 | - | - |
U-4 | 比嘉 瑛斎 | 会員以外 | 25m | - | - | 6`67 | - | - |
U-4 | T.K | 会員 | 25m | - | 8`44 | - | - | - |
U-4 | 郡山 望歩 | 会員 | 25m | - | - | 7`42 | - | - |
U-4 | 石橋 佳偉斗 | 会員以外 | 50m | - | - | 15`31 | - | - |
U-4 | 堅木 梨央 | 会員以外 | 25m | - | - | - | 10`21 | - |
U-3 | 下総 葵花 | 会員 | 25m | - | - | 8`53 | 9`14 | 9'52 |
U-3 | 綿引 裕惟 | 会員 | 25m | - | 9`84 | - | - | - |
U-3 | 池田 奈々香 | 会員 | 25m | - | - | - | - | - |
湘南GoldenAgeアカデミー
□藤沢江ノ島校 □目黒校 □湘南台校 □汐見台教室 □学芸大学駅前校
□自由が丘校 □都立大学教室 □鎌倉教室
□オンライン体育家庭教師コース □オンラインパーソナルコーチコース □パーソナルコーチコース
□ゴールデン湘南ラグビーチーム □ゴールデン東京ラグビーチーム
□藤沢江ノ島校 □目黒校 □湘南台校 □汐見台教室 □学芸大学駅前校
□自由が丘校 □都立大学教室 □鎌倉教室
□オンライン体育家庭教師コース □オンラインパーソナルコーチコース □パーソナルコーチコース
□ゴールデン湘南ラグビーチーム □ゴールデン東京ラグビーチーム