駒沢測定会・湘南測定会の記録を掲載しております。
湘南GoldenAgeアカデミーの測定会では、正しい走り方のポイント解説、レッスンと未就学児25m、小学生50mの
測定会を行っております。
湘南GoldenAgeアカデミーの測定会では、正しい走り方のポイント解説、レッスンと未就学児25m、小学生50mの
測定会を行っております。
年次 | 名前 | 属性 | 測定距離 | 22.11 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 21.9 |
U-11 | 草柳 海翔 | 会員 | 50m | ― | ― | 8’16 | 8’10 | ― | ― | ― |
U-11 | 吉田 陽葵 | 会員以外 | 50m | ― | ― | ― | ― | 10’41 | ― | ― |
U-10 | 高柳 開 | 会員以外 | 50m | ― | ― | 9’22 | ― | ― | ― | ― |
U-10 | 大庭 悠真 | 会員以外 | 50m | ― | ― | 10’96 | ― | ― | ― | ― |
U-10 | 畑 龍之介 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | ― | 10’18 | ― | ― |
U-10 | 岡田 岳歩 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | ― | 10’30 | ― | ― |
U-9 | 川合 僚嗣 | 会員 | 50m | ― | ― | 8’89 | ― | ― | ― | ― |
U-9 | 前原 湧人 | 会員 | 50m | ― | ― | 9’09 | ― | ― | ― | ― |
U-9 | 清田 愛海 | 会員以外 | 50m | ― | ― | 9’18 | ― | ― | ― | ― |
U-9 | 布施谷 峻 | 会員 | 50m | ― | ― | 9’30 | ― | ― | ― | ― |
U-9 | 草柳 凪咲 | 会員 | 50m | ― | ― | 9’75 | ― | ― | ― | ― |
U-9 | 井崎 岳 | 会員以外 | 50m | ― | ― | ― | ― | 8’97 | ― | ― |
U-9 | 鈴木 一大 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | ― | 9’11 | ― | 9'50 |
U-9 | 鈴木 敬梧 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | ― | 9’33 | ― | 9'58 |
U-8 | 安良城 遥真 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | 9’47 | ― | ― | ― |
U-8 | 岡本 陣 | 会員 | 50m | ― | ― | 9’81 | 9’79 | ― | 10’20 | ― |
U-8 | 小島 将吾 | 会員 | 50m | ― | ― | 9’94 | ― | ― | ― | ― |
U-8 | 玉江 桜 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | ― | 10’53 | ― | ― |
U-8 | 駒井 杏 | 会員以外 | 50m | ― | ― | ― | ― | 10’62 | ― | ― |
U-8 | 玉江 椿 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-8 | 余 徳ノ信 | 会員 | 50m | ― | 10’03 | ― | ― | ― | ― | ― |
U-8 | 塚本 新 | 会員 | 50m | 10’31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-8 | 松本 星龍 | 会員 | 50m | 9’03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-8 | 森 篤斗 | 会員 | 50m | 10’20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-8 | 真弓 蘭丸 | 会員以外 | 50m | 10’03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-7 | 伊藤 太晴 | 会員 | 50m | 10’36 | ― | 10’86 | ― | ― | ― | ― |
U-7 | 畠中 駿太 | 会員 | 50m | 11’06 | ― | 11’18 | ― | ― | ― | ― |
U-7 | 大庭 颯斗 | 会員 | 50m | ― | ― | 11’62 | ― | ― | ― | ― |
U-7 | 鎌田 時生 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | ― | 9’98 | ― | 10'40 |
U-7 | 駒井 志知 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | ― | 10’74 | ― | ― |
U-7 | 森田 悠生 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | ― | 11’84 | ― | ― |
U-7 | 牧田 立樹 | 会員 | 50m | ― | ― | ― | 9’94 | ― | ― | ― |
U-6 | 髙橋 蒼陽 | 会員 | 25m | ― | ― | 5’30 | ― | ― | ― | ― |
U-6 | 草柳 昊志 | 会員 | 25m | 5’60 | ― | 5’85 | 5’75 | ― | 5’93 | ― |
U-6 | 草柳 昊志 | 会員 | 50m | 9’96 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-6 | 鹿谷 桐真 | 会員 | 25m | 5’64 | ― | 5’86 | ― | ― | ― | ― |
U-6 | 長張 航也 | 会員以外 | 25m | 5’83 | ― | 6’27 | 6’54 | ― | 6’40 | ― |
U-6 | 根岸 美怜 | 会員 | 25m | ― | ― | 6’66 | ― | ― | ― | ― |
U-6 | 佐々木 快 | 会員 | 25m | 6’36 | ― | 6’68 | 6’85 | ― | 6’92 | ― |
U-6 | 佐々木 悠晟 | 会員 | 25m | ― | ― | 6’85 | ― | ― | ― | ― |
U-6 | 桑原 佑奈 | 会員以外 | 50m | ― | 11’21 | ― | ― | 12’12 | ― | ― |
U-6 | 小浜 光政 | 会員 | 25m | ― | ― | ― | ― | 6’09 | ― | 6'83 |
U-6 | 桑原 丈太朗 | 会員 | 25m | ― | 7’06 | ― | ― | 6’74 | ― | ― |
U-6 | 桑原 丈太朗 | 会員 | 50m | ― | 12’87 | ― | ― | ― | ― | ― |
U-6 | 川戸 琉晟 | 会員 | 25m | 5’88 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-6 | 杉村 勇雅 | 会員 | 25m | 7’08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-6 | 小川 貴子 | 会員以外 | 25m | 5’75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-5 | 伊藤 陸 | 会員 | 25m | ― | ― | 5’99 | ― | ― | ― | ― |
U-5 | 西野 永将 | 会員 | 25m | 6’49 | ― | 6’99 | ― | ― | ― | ― |
U-5 | 岡本 皆 | 会員 | 25m | ― | ― | 7’08 | 8’50 | ― | 7’78 | ― |
U-5 | A.K | 会員 | 25m | ― | ― | ― | ― | 7’28 | ― | ― |
U-5 | T.R | 会員以外 | 25m | ― | ― | 8’39 | ― | ― | ― | ― |
U-5 | 伊藤 陸 | 会員 | 25m | 5’96 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-5 | 河原 悠人 | 会員 | 25m | 6’87 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-5 | 松下 莉子 | 会員 | 25m | 7’62 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-4 | 長張 将大 | 会員以外 | 25m | 7’03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-4 | 小出 凱翔 | 会員 | 25m | 7’43 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
U-4 | 小浜 光尊 | 会員 | 25m | ― | ― | ― | ― | 7’56 | ― | 9'15 |
U-4 | 伊藤 碧夢 | 会員以外 | 25m | ― | ― | ― | ― | 7’94 | ― | ― |
U-3 | T.F | 会員以外 | 25m | ― | ― | ― | ― | 8’51 | ― | ― |
U-3 | T.H | 会員 | 25m | ― | ― | ― | ― | 10'58 | ― | ― |
U-3 | 中江 朔都 | 会員以外 | 25m | ― | ― | ― | ― | 14’46 | ― | ― |
U-3 | 松下 充輝 | 会員 | 25m | 14’33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
湘南GoldenAgeアカデミー
■運動教室
・藤沢江ノ島校 ・目黒(碑文谷)校 ・洗足教室・学芸大学駅前校
・自由が丘校 ・都立大学駅前教室 ・辻堂海浜公園教室 ・茅ヶ崎校 ・辻堂駅前教室
■パーソナルコーチング
・オンライン体育家庭教師コース ・オンラインパーソナルコーチコース ・パーソナルコーチコース・小グループパーソナルコーチング(スイム)
■タッチラグビーチーム
・ゴールデン湘南ラグビーチーム ・ゴールデン東京ラグビーチーム
■FC.ゴールデンサッカスクール
・FC.ゴールデンサッカースクール ・FC.ゴールデンサッカーチーム
■ゴールデンライフセービングチーム
■Golden BasketballAcademy
■Golden ENGLISH GYM
■運動教室
・藤沢江ノ島校 ・目黒(碑文谷)校 ・洗足教室・学芸大学駅前校
・自由が丘校 ・都立大学駅前教室 ・辻堂海浜公園教室 ・茅ヶ崎校 ・辻堂駅前教室
■パーソナルコーチング
・オンライン体育家庭教師コース ・オンラインパーソナルコーチコース ・パーソナルコーチコース・小グループパーソナルコーチング(スイム)
■タッチラグビーチーム
・ゴールデン湘南ラグビーチーム ・ゴールデン東京ラグビーチーム
■FC.ゴールデンサッカスクール
・FC.ゴールデンサッカースクール ・FC.ゴールデンサッカーチーム
■ゴールデンライフセービングチーム
■Golden BasketballAcademy
■Golden ENGLISH GYM